列支敦士登扑克大师赛:比赛盛况与筹码战报
作者:罗伯特·赖克2025年07月27日

在列支敦士登大赌场GC扑克室举办的秋季扑克大师赛上,周六发生了一些事情。最好的消息是:保证的10万瑞士法郎已被明显超越。
第三个开始日(总共四个开始日)已经足够了。周六下午,共有103名参赛者支付了300+30瑞士法郎的买入费,另有38人进行了重新参赛。仅这一天就价值42300瑞士法郎,并将总奖金池推高至10.8万瑞士法郎。另外90个参赛者来自最后一个开始日,因此今天77名决赛选手将争夺13.5万瑞士法郎的奖金。
概述:
开始日 | 参赛人数 | 重新参赛人数 | 总计 | 决赛 | 奖金池 |
---|---|---|---|---|---|
第1A天 | 56 | 30 | 86 | 15 | 25800瑞士法郎 |
第1B天 | 93 | 40 | 133 | 23 | 39900瑞士法郎 |
第1C天 | 103 | 38 | 141 | 24 | 42300瑞士法郎 |
第1D天 | 70 | 20 | 90 | 15 | 27000瑞士法郎 |
总计 | 322 | 128 | 450 | 77 | 135000瑞士法郎 |
筹码的情况变得一片混乱。昨天,哈桑·萨里获得了最高的筹码值,他以756,000的筹码数取代了马尔特·雷德施拉格(550,000)的领先地位。雷德施拉格甚至跌至第四位,因为贝西姆·阿卜迪(742,000)和“Selvo10”(671,000)也超越了他。
77名决赛选手已确保获得525瑞士法郎的奖金,但当然,所有人都希望获得靠前的名次,最好是赢得冠军,冠军将获得高达26,060瑞士法郎的奖金。
决赛将于今天下午15:00开始,与开始日一样,在最低的最终级别。级别时间仍然是30分钟。完整的奖励将在筹码排名下找到。
第2天的筹码计数:
排名 | 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 筹码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈桑 | 萨里 | 德国 | 756,000 | |
2 | 贝西姆 | 阿卜迪 | M | 742,000 | |
3 | Selvo10 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 671,000 | ||
4 | 马尔特 | 雷德施拉格 | 德国 | 550,000 | |
5 | 迈克尔 | 彼得汉斯 | 529,000 | ||
6 | 83-83 | CH | 523,000 | ||
7 | 拜耳·蒂姆 | 502,000 | |||
8 | 赛米尔 | 库科 | 500,000 | ||
9 | 贝娅 | 德国 | 496,000 | ||
10 | 布鲁诺 | 凯勒 | CH | 464,000 | |
11 | Belisaria | CH | 461,000 | ||
12 | The One | CH | 449,000 | ||
13 | 托斯卡 | 德国 | 447,000 | ||
14 | Gala 09 | CH | 443,000 | ||
15 | 马可 | 布乔利 | 意大利 | 441,000 | |
16 | Chris07 | 德国 | 435,000 | ||
17 | 埃万费洛斯 | 德夫泰莱奥斯 | 希腊 | 425,000 | |
18 | 埃尔维斯 | 库利奇 | 克罗地亚 | 405,000 | |
19 | 西蒙 | 劳赫瑙尔 | CH | 403,000 | |
20 | 巴西勒罗71 | CH | 402,000 | ||
21 | 丹尼尔 | 罗斯 | CH | 393,000 | |
22 | 维加斯 | CH | 369,000 | ||
23 | 蒂 | Tran | CH | 363,000 | |
24 | 伯恩德 | 哈特曼 | 德国 | 359,000 | |
25 | 韦利米尔 | 洛济奇 | 克罗地亚 | 356,000 | |
26 | 达利博尔 | 米季奇 | 355,000 | ||
27 | 匿名 | 意大利 | 354,000 | ||
28 | 贝斯尼克 | 拉利诺夫奇 | 352,000 | ||
29 | 爱德华多 | 蒙特罗·尼奥 | CH | 320,000 | |
30 | 穆里兹 | 西科蒂奇 | 319,000 | ||
31 | 金块 | CH | 312,000 | ||
32 | OWL | 德国 | 307,000 | ||
33 | 德里坦 | 卡莱奇 | 306,000 | ||
34 | 乔瓦尼 | 303,000 | |||
35 | 摇钱树 | 德国 | 300,000 | ||
36 | 库亨格 | 德国 | 291,000 | ||
37 | 来吧,河流 | 西班牙 | 281,000 | ||
38 | 埃尔坎·奥尔贡 | 土耳其 | 270,000 | ||
39 | 尼迪 | CH | 256,000 | ||
40 | 科勒 | CH | 252,000 | ||
41 | 4赌5赌 | KS | 252,000 | ||
42 | 雷杰普 | 达库 | 239,000 | ||
43 | MR 7 | 236,000 | |||
44 | 亚历山大 | 施泰格 | 235,000 | ||
45 | 塔恩 | 李 | CH | 230,000 | |
46 | 穆罕默德塞迪 | 拉马达尼 | CH | 225,000 | |
47 | 马可 | 罗特迈尔 | 德国 | 218,000 | |
48 | Basch-74 | CH | 216,000 | ||
49 | 沃拉武特 | 桑通 | CH | 212,000 | |
50 | 娜佳 | 萨特 | CH | 208,000 | |
51 | 达里奥 | 拉迪 | CH | 199,000 | |
52 | 彼得 | 韦特利 | CH | 198,000 | |
53 | 杜德尔 | CH | 188,000 | ||
54 | 克劳迪奥 | 皮切西 | 188,000 | ||
55 | $hark | 187,000 | |||
56 | 维托 | 布兰奇福特 | Nonno1 | 179,000 | |
57 | 安德里亚斯 | 托尼 | CH | 171,000 | |
58 | 卡尔 | 舒勒 | CH | 155,000 | |
59 | 雅各布 | 比尔金 | CH | 155,000 | |
60 | 弗洛林 | 米哈伊拉 | 146,000 | ||
61 | 达利博尔 | 米季奇 | 142,000 | ||
62 | 艾格尼丝 | 勒勒芒 | CH | 135,000 | |
63 | 马里奥 | 海斯曼 | 130,000 | ||
64 | 克里斯蒂安 | 贝克 | Bexx | 奥地利 | 128,000 |
65 | 郝丽 | CH | 127,000 | ||
66 | 埃尔温 | 甘斯纳 | CH | 124,000 | |
67 | 约翰 | CH | 117,000 | ||
68 | 格德 | 赫尔伯格 | 奥地利 | 113,000 | |
69 | 菲利普 | 赫尔佐格 | CH | 109,000 | |
70 | 为什么不 | CH | 107,000 | ||
71 | 汉斯 | 迈尔 | CH | 104,000 | |
72 | 穆拉特 | 伊尔马兹 | 100,000 | ||
73 | 马蒂亚斯 | 弗罗姆霍尔兹 | 德国 | 93,000 | |
74 | 弗拉维奥 | 卡苏特 | CH | 83,000 | |
75 | 约翰内斯 | 托尼 | Lilaluu | 意大利 | 80,000 |
76 | 克里斯蒂安 | 施密德 | CH | 80,000 | |
77 | Prompong | 朗纳克 | 53,000 |
奖励:
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 26060瑞士法郎 |
2 | 17140瑞士法郎 |
3 | 11740瑞士法郎 |
4 | 8580瑞士法郎 |
5 | 6610瑞士法郎 |
6 | 4860瑞士法郎 |
7 | 3800瑞士法郎 |
8 | 2970瑞士法郎 |
9 | 2160瑞士法郎 |
10-12 | 1620瑞士法郎 |
13-15 | 1215瑞士法郎 |
16-20 | 1055瑞士法郎 |
21-25 | 930瑞士法郎 |
26-30 | 825瑞士法郎 |
31-40 | 730瑞士法郎 |
41-50 | 650瑞士法郎 |
51-60 | 580瑞士法郎 |
61-77 | 525瑞士法郎 |
请在此处获取有关列支敦士登大赌场的更多信息!
!!新开始奖励!!
在19点之前在比赛桌上就座,即可获得20%的额外起始筹码。(适用于周一至周四的每日比赛)